SHIPS
| 船名 | 興星丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 142806 |
| 船籍港 | 熊本県熊本市 |
| 船級資格 | NK(沿海) |
| 船種 | 液化ガスばら積み船 |
| 総屯数 | 748G/T |
| 竣工 | 2016年10月18日 |
| 主機関 | (株)赤坂鐵工所 AX31R1,323kw |
| 主要航路 | 近畿 瀬戸内 九州(現在は瀬戸内から九州の航海が主) |
| 船名 | 第三十すみせ丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 134636 |
| 船籍港 | 熊本県熊本市 |
| 船級資格 | NK(沿海) |
| 船種 | セメント運搬船 |
| 総屯数 | 358G/T |
| 竣工 | 1996年06月15日 |
| 主機関 | 阪神内燃機工業(株)LH26G 735kw |
| 主要航路 | 瀬戸内 九州 |
